Nodo Temático | Objeto Geográfico | Dato Abierto | Mapa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suelos | Cobertura Boscosa y Uso del Suelo, año 2021 (1:25 000) |
| ||||||||
Suelos | Cobertura Boscosa y Uso del Suelo, año 2012 (1:50 000) |
| ||||||||
Nodo Temático | Objeto Geográfico | Dato Abierto | Mapa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suelos | Cobertura Boscosa y Uso del Suelo, año 2021 (1:25 000) |
| ||||||||
Suelos | Cobertura Boscosa y Uso del Suelo, año 2012 (1:50 000) |
| ||||||||
El SINIA establece una estrecha comunicación con el Comité Técnico Interinstitucional de Estadísticas Ambientales (COTEA), donde se destacan como ejes transversales de transparencia en todos los sectores, enmarcado en la Ley N° 6, donde “Todo ciudadano tiene derecho a solicitar información de acceso público”
Calle Diego Domínguez, Edif. 804 Albrook, Ancón, Panamá, Rep. de Panamá.
Teléfono: (+507) 500 0855 ext. 6811
E-mail: sinia@miambiente.gob.pa
Website: https://www.sinia.gob.pa